Colombia es el único país de América del Sur con costas tanto en el océano Atlántico como en el océano Pacífico.
Datos básicos
Capital (y ciudad más poblada) | Bogotá 4° 39´ N 74° 3´ O |
Idioma oficial | Español (Castellano) |
Forma de gobierno | República presidencialista |
Presidente Vicepresidente | Juan Manuel Santos Angelino Garzón |
Independencia Declarada Definida | de España 20 de julio de 1810 7 de agosto de 1819 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 26º 1 141 748 km² 8,8% 6004 km |
Población total • Total • Densidad | Puesto 28º 45.925.397 (Est. 04/2011)1 38 hab/km² |
PIB (PPA) • Total (2009) • PIB per cápita | Puesto 27º US$ 404 995 millones US$ 8869 |
PIB (nominal) • Total (2009) • PIB per cápita | Puesto 35º US$ 230 844 millones US$ 5055 |
IDH (2010) | 0,6895 (79º) – Alto |
Moneda | Peso Colombiano ($) (COP) |
Gentilicio | colombiano/a |
Huso horario • en verano | UTC3 -5 UTC -5 |
Dominio Internet | .co |
Prefijo telefónico | +57 |
Prefijo radiofónico | HJA-HKZ, 5JA-5KZ |
Siglas país para aviones | HK y HJ |
Siglas país para automóviles | CO |
Código ISO | 170 / COL / CO |
Miembro de: UNASUR, ONU, OEA, CAN, FLAR, Mercosur, UL, ABINIA, Oiea, BCIE, OEI, FAO, G-3,G-77, Grupo de Río, IADB, IBRD, ICAO, IFAD, CFI,IFRCS, OMS, OIT, FMI, IMO, Interpol, ISO, ITU, NAM,OPANAL, UNCTAD, Unesco, UNHCR, UNIDO, UPU,OMS, WIPO, WMO, OMC OMT, AEC. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario