La superficie total de la República es de 75.517 km², incluidas la región del canal de Panamá y sus numerosas islas, como Coiba, Jicarón, Cébaco o las del archipiélago de las Perlas, entre otras. Su capital es la ciudad de Panamá.
Datos básicos
Capital (y ciudad más poblada) | Panamá 8°58' N 79°32' O |
Idioma oficial | Español/Castellano |
Forma de gobierno | República presidencialista |
Presidente Vicepresidente | Ricardo Martinelli Juan Carlos Varela |
Independencia de España de Colombia5 | 28 de noviembre de 1821 3 de noviembre de 1903 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 118º 78.200 km²555 km |
Población total • Total • Densidad | Puesto 129º 3.405.813 (censo 2010) 44 est (2009) hab/km² |
PIB (PPA) • Total (2010) • PIB per cápita | Puesto 85º US$ 48.804 millones US$ 13.912 |
PIB (nominal) • Total (2010) • PIB per cápita | Puesto 89º US$ 26.777 millones US$ 7.633 |
IDH (2010) | 0,7552 (54º) – Alto |
Moneda | Balboa (oficial) (PAB); dólar estadounidense (curso legal) ($,USD) |
Gentilicio | panameño, panameña |
Huso horario • en verano | UTC–5 UTC–5 |
Dominio Internet | .pa |
Prefijo telefónico | +507 |
Prefijo radiofónico | n/d |
Código ISO | 591 / PAN / PA |
Miembro de: Grupo de Río, ONU, OEA, AEC, G-77. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario